| Прибор | Биениемер |
| Модель | Б-10М |
| Производитель | Россия |
| Поверка | Актуальный сертификат калибровки |
| Наличие | В наличии |
| Доставка | РФ, РБ, Казахстан |
| Назначение | Прибор для измерения биения |
| Краткое описание | Прибор Б-10М предназначен для измерений радиального биения зубчатого венца колёс. |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная масса контролируемых колес, кг | 30 |
| Модуль контролируемых колес, мм | от 1 до 10 |
| Диаметр делительной окружности контролируемых цилиндрических колес внутреннего зацепления, мм | |
| наименьший | 60 |
| наибольший | 300 |
| Диаметр делительной окружности контролируемых цилиндрических и конических колес внешнего зацепления, мм | |
| наименьший | 20 |
| наибольший | 360 |
| Наибольший угол начального конуса контролируемых колес, град | 180 |
| Максимальное расстояние между центрами, мм | 380 |
| Высота центров, мм | 230 |
| Смещение плоскости измерения, мм | 160 |
| Габаритные размеры прибора, мм | не более 900х550х420 |
| Масса, кг | не более 150 |
| Цена деления отсчетного устройства, мм | 0,001 |
| Погрешность прибора при измерении радиального биения зубчатого венца, не более | |
| Класс АВ | |
| Диапазон измерений | Предел допускаемой погрешности, мкм |
| до 30 | 3 |
| св. 20 до 100 | 6 |
| Класс В | |
| Диапазон измерений | Предел допускаемой погрешности, мкм |
| до 100 | 6 |
| св. 100 до 250 | 8 |